
Imagen a imagen con IA
Sube una imagen, di qué cambiar y recibe la nueva versión en hasta 4K. Elige entre 9 modelos, todos en una sola cuenta.
Tú pones
Una o varias imágenes
La imagen que quieres cambiar. Todos los modelos aceptan más de una.
Un prompt
Qué cambia y qué se queda igual.

Elige un modelo
Hay 9 modelos de imagen a imagen. La tabla de abajo compara sus límites y sus precios.

Sube tu imagen
Sube una o varias imágenes y di qué debe cambiar: el estilo, la escena o un detalle.

Recibe tu imagen
Ves el precio antes de generar, y una generación que falla no te cuesta nada.
Modelos de IA para imagen a imagen
Ardscale ofrece imagen a imagen con 9 modelos de OpenAI, Google, Alibaba y ByteDance.

GPT Image 2.5· Imagen
Imágenes de hasta 4K, en 13 proporciones

GPT Image 2.6· Imagen
Imágenes de hasta 4K, en 13 proporciones

Nano Banana 2.1· Imagen
Imágenes de hasta 4K, en 14 proporciones

Nano Banana 2· Imagen
Imágenes de hasta 4K, en 14 proporciones
| Modelo | Empresa | Resolución máxima | Formatos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9, 2:1, 1:2, 9:21 | Desde 3 créditos por imagen |
| GPT Image 2.6 | OpenAI | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9, 2:1, 1:2, 9:21 | Desde 3 créditos por imagen |
| Nano Banana 2.1 | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 | Desde 3 créditos por imagen | |
| Nano Banana 2 | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 | Desde 4 créditos por imagen | |
| Nano Banana Pro | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9 | Desde 8 créditos por imagen | |
| Qwen-Image 3.0 Pro | Alibaba | 2K | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 21:9, 9:21, 4:5, 5:4, 4:1, 1:4, 8:1, 1:8 | Desde 6 créditos por imagen |
| Qwen-Image 3.0 | Alibaba | 2K | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 21:9, 9:21, 4:5, 5:4, 4:1, 1:4, 8:1, 1:8 | Desde 5 créditos por imagen |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 2K | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9, 2:1, 1:2 | Desde 3 créditos por imagen |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 2K | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 21:9 | Desde 6 créditos por imagen |
La duración, la resolución y los formatos muestran todo el rango de cada modelo. Un modo puede acotarlo, y un clip que parte de tu imagen suele tomar la forma de esa imagen.
Más herramientas de imagen
¿Qué modelos de IA hay para imagen a imagen en Ardscale?
Ardscale ofrece imagen a imagen con 9 modelos: GPT Image 2.5, GPT Image 2.6, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, Qwen-Image 3.0 Pro, Qwen-Image 3.0, Seedream 5.5 y Seedream 5.0 Pro.
¿Qué resolución tienen las imágenes?
Las imágenes salen en hasta 4K, con GPT Image 2.5, GPT Image 2.6, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 y Nano Banana Pro. En todos los modelos eliges el formato.
¿Cuánto cuesta usar imagen a imagen?
En Ardscale, imagen a imagen cuesta desde 3 créditos por imagen, con GPT Image 2.5, GPT Image 2.6, Nano Banana 2.1 y Seedream 5.5. Cada modelo tiene su precio y lo ves antes de generar. Una generación que falla no te cuesta nada.
¿Qué diferencia hay entre imagen a imagen y texto a imagen?
Imagen a imagen cambia imágenes que ya tienes, guiado por un prompt. Texto a imagen no parte de ninguna imagen, así que el modelo solo recibe el prompt.
