
Da testo a immagine con l’AI
Descrivi l’immagine che hai in testa e ricevila, fino a 4K.
Tu porti
Un prompt
L’immagine a parole: cosa si vede, lo stile e la luce.

Scegli un modello
Per passare da testo a immagine ci sono 10 modelli. La tabella più in basso mostra cosa sa fare ognuno.

Descrivi l’immagine
Di’ cosa si vede, lo stile e la luce. Poi scegli il formato e la risoluzione.

Ricevi la tua immagine
Lo avvii e il modello lo crea. Se una generazione fallisce, non ti costa nulla.
Modelli da testo a immagine
10 modelli di OpenAI, Google, Alibaba e ByteDance.

GPT Image 2.5· Immagine
Immagini fino a 4K, in 13 formati

GPT Image 2.6· Immagine
Immagini fino a 4K, in 13 formati

Nano Banana 2.1· Immagine
Immagini fino a 4K, in 14 formati

Nano Banana 2· Immagine
Immagini fino a 4K, in 14 formati
| Modello | Azienda | Risoluzione massima | Formati | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9, 2:1, 1:2, 9:21 | A partire da 3 crediti per immagine |
| GPT Image 2.6 | OpenAI | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9, 2:1, 1:2, 9:21 | A partire da 3 crediti per immagine |
| Nano Banana 2.1 | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 | A partire da 3 crediti per immagine | |
| Nano Banana 2 | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 | A partire da 4 crediti per immagine | |
| Nano Banana Pro | 4K | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 21:9 | A partire da 8 crediti per immagine | |
| Qwen-Image 3.0 Pro | Alibaba | 2K | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 21:9, 9:21, 4:5, 5:4, 4:1, 1:4, 8:1, 1:8 | A partire da 6 crediti per immagine |
| Qwen-Image 3.0 | Alibaba | 2K | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 21:9, 9:21, 4:5, 5:4, 4:1, 1:4, 8:1, 1:8 | A partire da 5 crediti per immagine |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 2K | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9, 2:1, 1:2 | A partire da 3 crediti per immagine |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 2K | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 21:9 | A partire da 6 crediti per immagine |
| Z-Image Turbo | Alibaba | 2K | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9, 9:21, 21:9 | A partire da 3 crediti per immagine |
Durata, risoluzione e formati mostrano l’intera gamma di ogni modello. Una modalità può restringerla, e una clip che parte dalla tua immagine di solito ne prende il formato.
Altri strumenti per immagini
Quali modelli di AI ci sono su Ardscale per passare da testo a immagine?
10 modelli: GPT Image 2.5, GPT Image 2.6, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, Qwen-Image 3.0 Pro, Qwen-Image 3.0, Seedream 5.5, Seedream 5.0 Pro e Z-Image Turbo. La tabella in questa pagina ha i dettagli.
Che risoluzione hanno le immagini?
Fino a 4K, con GPT Image 2.5, GPT Image 2.6, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2 e Nano Banana Pro. Con ogni modello scegli tu il formato.
Quanto costa passare da testo a immagine?
Da 3 crediti per immagine, con GPT Image 2.5, GPT Image 2.6, Nano Banana 2.1, Seedream 5.5 e Z-Image Turbo. Ogni modello ha il suo prezzo, e vedi quanto costa una generazione prima di avviarla.
Che differenza c’è tra da testo a immagine e da immagine a immagine?
Da testo a immagine parte solo dalle parole. Da immagine a immagine parte da una o più immagini tue e da un prompt che dice cosa cambiare.
