- 毎月1,200クレジット
- 最大150枚 Nano Banana Pro
- 最大300枚 Nano Banana 2
- 最大100秒 Seedance 2.5
含まれるもの
- 全33モデル
- 同時に実行できる生成数50
- 100クレジットあたり$1100クレジットあたり$1.25
- 年払いで年間$36お得
どのプランにも毎月クレジットが付き、どのモデルにも使えます。
含まれるもの
Starterのすべてに加えて
含まれるもの
最初の14日間は無制限最初の7日間は無制限
Plusのすべてに加えて
含まれるもの
メンバーとワークスペース
含まれるもの
セキュリティと管理
含まれるもの


対象プラン Plus, Ultra

対象プラン Plus, Ultra
対象プラン Ultra

対象プラン Plus, Ultra
対象プラン Ultra
| プランの内容 | Starter$12$15/月選ぶ | Plus$39$49/月選ぶ | Ultra 9K$79$99/月選ぶ | Ultra 15K$127$159/月選ぶ | Ultra 24K$199$249/月選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金とクレジット | |||||
| 月払い | $15 | $49 | $99 | $159 | $249 |
| 年払い月あたり、年1回請求 | $12 | $39 | $79 | $127 | $199 |
| 毎月のクレジット | 1,200 | 4,200 | 9,000 | 15,000 | 24,000 |
| 100クレジットあたりの料金 | $1$1.25 | $0.93$1.17 | $0.88$1.10 | $0.85$1.06 | $0.83$1.04 |
| 含まれるもの | |||||
| モデル | 全33モデル | 全33モデル | 全33モデル | 全33モデル | 全33モデル |
| 最初の7日間または14日間は無制限 | なし | 画像モデル3種類 | 画像モデル3種類と動画モデル2種類 | 画像モデル3種類と動画モデル2種類 | 画像モデル3種類と動画モデル2種類 |
| Claude、ChatGPTなどのMCPクライアントで利用可能7日間または14日間の無制限期間は、MCP経由のリクエストには適用されません。MCP経由のリクエストはクレジットを使います。 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 同時に進行できる生成数 | 最大50 | 最大50 | 最大50 | 最大50 | 最大50 |
| クレジットパック | なし | なし | あり | あり | あり |
| 1か月で作れる量 | |||||
| Nano Banana Pro画像1枚あたり8クレジットから | 150 | 525 | 1,125 | 1,875 | 3,000 |
| Nano Banana 2画像1枚あたり4クレジットから | 300 | 1,050 | 2,250 | 3,750 | 6,000 |
| Seedance 2.51秒あたり12クレジットから | 100 | 350 | 750 | 1,250 | 2,000 |
| Eleven v4 Turbo1,000文字あたり6クレジットから | 200,000 | 700,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
| Eleven v41,000文字あたり11クレジットから | 109,000 | 381,000 | 818,000 | 1,363,000 | 2,181,000 |
| Gemini 3.8 Flash TTS1,000文字あたり3クレジットから | 400,000 | 1,400,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| GPT Image 2.5画像1枚あたり3クレジットから | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| GPT Image 2.6画像1枚あたり3クレジットから | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| HappyHorse 1.11秒あたり19クレジットから | 63 | 221 | 473 | 789 | 1,263 |
| Kling 2.61秒あたり7クレジットから | 171 | 600 | 1,285 | 2,142 | 3,428 |
| Kling 2.6 Motion Control1秒あたり7クレジットから | 171 | 600 | 1,285 | 2,142 | 3,428 |
| Kling 3.01秒あたり8クレジットから | 150 | 525 | 1,125 | 1,875 | 3,000 |
| Kling 3.0 Motion Control1秒あたり12クレジットから | 100 | 350 | 750 | 1,250 | 2,000 |
| Kling 4.0 Flash1秒あたり12クレジットから | 100 | 350 | 750 | 1,250 | 2,000 |
| Kling 4.01秒あたり11クレジットから | 109 | 381 | 818 | 1,363 | 2,181 |
| MiniMax H3 Max1秒あたり8クレジットから | 150 | 525 | 1,125 | 1,875 | 3,000 |
| MiniMax H31秒あたり11クレジットから | 109 | 381 | 818 | 1,363 | 2,181 |
| Nano Banana 2.1画像1枚あたり3クレジットから | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| Qwen-Image 3.0 Pro画像1枚あたり6クレジットから | 200 | 700 | 1,500 | 2,500 | 4,000 |
| Qwen-Image 3.0画像1枚あたり5クレジットから | 240 | 840 | 1,800 | 3,000 | 4,800 |
| Seedance 2.01秒あたり10クレジットから | 120 | 420 | 900 | 1,500 | 2,400 |
| Seedream 5.5画像1枚あたり3クレジットから | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| Seedream 5.0 Pro画像1枚あたり6クレジットから | 200 | 700 | 1,500 | 2,500 | 4,000 |
| Suno v61曲あたり14クレジットから | 85 | 300 | 642 | 1,071 | 1,714 |
| Veo 3.1 Fast1秒あたり10クレジットから | 120 | 420 | 900 | 1,500 | 2,400 |
| Veo 3.11秒あたり36クレジットから | 33 | 116 | 250 | 416 | 666 |
| Vidu Q3 Pro1秒あたり8クレジットから | 150 | 525 | 1,125 | 1,875 | 3,000 |
| Vidu Q3 Turbo1秒あたり5クレジットから | 240 | 840 | 1,800 | 3,000 | 4,800 |
| Vidu Q4 Preview1秒あたり7クレジットから | 171 | 600 | 1,285 | 2,142 | 3,428 |
| Wan 2.6 Flash1秒あたり5クレジットから | 240 | 840 | 1,800 | 3,000 | 4,800 |
| Wan 3.0 Prime1秒あたり11クレジットから | 109 | 381 | 818 | 1,363 | 2,181 |
| Wan 3.01秒あたり7クレジットから | 171 | 600 | 1,285 | 2,142 | 3,428 |
| Z-Image Turbo画像1枚あたり3クレジットから | 400 | 1,400 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| 1単位あたりの費用プランの1クレジットあたりの価格に、モデルの最低クレジット価格を掛けた金額 | |||||
| Nano Banana Pro画像1枚 | $0.08$0.10 | $0.074$0.093 | $0.07$0.088 | $0.068$0.085 | $0.066$0.083 |
| Nano Banana 2画像1枚 | $0.04$0.05 | $0.037$0.047 | $0.035$0.044 | $0.034$0.042 | $0.033$0.042 |
| Seedance 2.5動画1秒 | $0.12$0.15 | $0.111$0.14 | $0.105$0.132 | $0.102$0.127 | $0.10$0.125 |
追加で必要なクレジット
購入するパック
付与されるクレジット
6,000クレジット
お支払い額
$79.00
Ardscaleは月払いで月額$15〜$249、1年分をまとめて支払う場合は月額$12からです。Teamは1席あたり月額$79、年払いでは$65です。料金は米ドル表示です。
クレジットは生成に使うものです。各モデルにはクレジットでの料金があり、動画は1秒、画像は1枚、音声は1,000文字、音楽は1曲ごとに決まります。料金は解像度など、選ぶ設定によって変わります。
はい。どのプランもクレジット残高はひとつで、動画・画像・音声・音楽を含むArdscaleの全33モデルで使えます。
PlusまたはUltraの最初のお支払いで、期間が1回だけ始まります。年払いは14日間、月払いは7日間です。期間中、PlusではNano Banana 2、Nano Banana 2.1、Nano Banana Proの画像をクレジットを使わずに生成でき、UltraではさらにSeedance 2.5、Veo 3.1 Fastの動画も生成できます。同時に実行できる生成は1件です。150枚を超えると、新しい画像の前に待ち時間が入り、最大18時間まで延びることがあります。期間はお一人につき1回で、チームのワークスペースとMCP経由のリクエストは対象外です。
次の月にクレジットが更新されるまで、新しい生成は開始できません。早く再開したい場合は、すぐに始まる上位のプランに変更するか、Ultraでクレジットパックを追加してください。
Ultraなら購入できます。1,000、5,000、10,000、30,000、50,000、または100,000クレジットのパックを、プランに加えて一度だけ購入します。パックの1クレジットあたりの料金は、プランより少し高くなります。Starter、Plus、Teamにはクレジットパックがないため、足りないときは上位のプランに変更してください。
プランのクレジットは毎月更新され、前月の残りは繰り越されません。クレジットパックのクレジットは購入から365日間使えます。
いいえ。生成が失敗した場合や、モデレーションでブロックされた場合は、その生成のクレジットがすべて戻ります。
12か月分をまとめて支払うと、月あたりの料金が安くなります。月払いより最大20%お得です。クレジットはこれまでどおり毎月付与されます。
はい。同じ請求期間のまま上位のプランに変更すると、すぐに適用されます。下位のプランへの変更は、支払い済みの期間が終わったときに始まります。解約しても、支払い済みの期間が終わるまではプランを使えます。
Teamはシート単位の料金で、2〜10席まで選べ、1席が1名のメンバーです。1席ごとに毎月5,000クレジットが加わり、チーム全員でひとつの残高を使います。追加した席はその場で請求され、減らした席は次回の請求日に終了します。
請求はチームのオーナーが管理します。オーナーと管理者はすべてのワークスペースを、メンバーは所属するワークスペースを見られます。クレジットは全員で同じ残高を使います。
Enterpriseは、10席を超える席数や、より厳密な管理が必要なチーム向けです。メンバー数とワークスペース数に上限がなく、SAMLまたはOIDCのシングルサインオンを全メンバーに必須にでき、ワークスペースごと・メンバーごとの利用上限を設定できます。公開価格はありません。営業にお問い合わせいただくと、チームに合わせてプランをご用意します。
はい。すべてのプランがClaude、ChatGPTなどのMCPクライアントに接続でき、そこで生成した分はサイトと同じクレジットを使います。7日間または14日間の無制限期間は、MCP経由のリクエストには適用されません。
いいえ。価格は税抜きで表示しています。販売元(Merchant of Record)であるStripeが、お住まいの地域で適用される税をお支払い時に加算します。
返金は当社の返金ポリシーに従います。どのような場合に支払いが返金されるか、その申請方法を定めています。生成が失敗した場合やモデレーションでブロックされた場合は、そのクレジットが全額戻ります。