用意するもの
画像
クリップの最初のフレーム。多くのモデルでは、クリップの比率もこの画像で決まります。
プロンプト
何が動き、カメラが何をするか。モデルによっては省略できます。
画像から動画のモデル
Alibaba、Kuaishou、MiniMax、ByteDance、Google、ShengShuの17モデル。

HappyHorse 1.1· 動画
最長15 秒、最大1080pの動画

Kling 2.6· 動画
最長10 秒、最大1080pの動画

Kling 3.0· 動画
最長15 秒、最大4Kの動画

Kling 4.0 Flash· 動画
最長20 秒、最大720pの動画
| モデル | 提供元 | 長さ | 最高解像度 | アスペクト比 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 3~15 秒 | 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 9:21, 21:9 | 1秒あたり19クレジットから |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 5~10 秒 | 1080p | 16:9, 9:16, 1:1 | 1秒あたり7クレジットから |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 3~15 秒 | 4K | 16:9, 9:16, 1:1 | 1秒あたり8クレジットから |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 3~20 秒 | 720p | 16:9, 9:16, 1:1, 21:9 | 1秒あたり12クレジットから |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 3~30 秒 | 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 21:9 | 1秒あたり11クレジットから |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | 5~15 秒 | 768p | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 1秒あたり8クレジットから |
| MiniMax H3 | MiniMax | 4~15 秒 | 2K | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 1秒あたり11クレジットから |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 4~15 秒 | 4K | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9 | 1秒あたり10クレジットから |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 4~30 秒 | 1080p | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9 | 1秒あたり12クレジットから |
| Veo 3.1 Fast | 4~8 秒 | 4K | 16:9, 9:16 | 1秒あたり10クレジットから | |
| Veo 3.1 | 4~8 秒 | 4K | 16:9, 9:16 | 1秒あたり36クレジットから | |
| Vidu Q3 Pro | ShengShu | 1~16 秒 | 1080p | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1 | 1秒あたり8クレジットから |
| Vidu Q3 Turbo | ShengShu | 1~16 秒 | 1080p | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1 | 1秒あたり5クレジットから |
| Vidu Q4 Preview | ShengShu | 3~16 秒 | 4K | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1 | 1秒あたり7クレジットから |
| Wan 2.6 Flash | Alibaba | 2~15 秒 | 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | 1秒あたり5クレジットから |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 2~30 秒 | 1080p | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 1秒あたり11クレジットから |
| Wan 3.0 | Alibaba | 2~30 秒 | 1080p | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 1秒あたり7クレジットから |
長さ、解像度、アスペクト比は、各モデルが対応する範囲全体です。モードによっては範囲が狭くなり、画像から始めるクリップは、たいていその画像の比率になります。
Ardscaleで画像から動画に使えるAIモデルは?
HappyHorse 1.1、Kling 2.6、Kling 3.0、Kling 4.0 Flash、Kling 4.0、MiniMax H3 Max、MiniMax H3、Seedance 2.0、Seedance 2.5、Veo 3.1 Fast、Veo 3.1、Vidu Q3 Pro、Vidu Q3 Turbo、Vidu Q4 Preview、Wan 2.6 Flash、Wan 3.0 Prime、Wan 3.0の17モデルです。詳しくはこのページの表にあります。
クリップは最長で何秒ですか?
Kling 4.0、Seedance 2.5、Wan 3.0 Prime、Wan 3.0なら最長30 秒です。最も高精細な4KのクリップはKling 3.0、Seedance 2.0、Veo 3.1 Fast、Veo 3.1、Vidu Q4 Previewで作れます。
画像から動画の料金は?
Vidu Q3 Turbo、Wan 2.6 Flashで1秒あたり5クレジットからです。料金はモデルごとに異なり、生成にかかる費用は実行前に確認できます。
画像から動画と、最初と最後のフレームから動画の違いは?
画像から動画は画像を1枚使い、ショットの終わりはモデルが決めます。最初と最後のフレームから動画は2枚使うので、クリップの両端を自分で決められます。








